| Cod | #560124 |
|---|---|
| Marcas | JBL |
Especificaciones generales | |
| Relación señal/ruido 80 dB | 80 dB |
| Potencia de salida (W) | 16 |
| Especificaciones de audio | |
| Respuesta en frecuencia | 70 Hz - 20k Hz (-6dB) |
| Transductor | Gama completa de 43 x 80 mm |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) (cm) | 6,4 x 15,3 x 6,5 |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) (pulgadas) | 2,52 x 6 x 2,56 |
| Peso (kg) | 0,385 |
| Peso (libras) | 0,849 |
| Especificaciones de control y conexión | |
| Perfil de Bluetooth | A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth (GHz) | 2,4 - 2,483 |
| Modulación del transmisor Bluetooth | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| Alimentación del transmisor Bluetooth | 12 dBm (EIRP) |
| versión Bluetooth | 5.4 |
| Batería | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 45°C |
| Tipo de batería | Iones de litio 10,01 W |
| Tiempo de carga de la batería (horas) | 3 |
| Tiempo máximo de reproducción de música (horas) | 14 |
| Características | |
| Código IP | IP68 |
| A prueba de polvo | verdadero |
| Resistente a caída | verdadero |
| Impermeable | Sí |
| JBL Original Pro Sound | Sí |
| Aplicación móvil disponible para iOS y Android.Sí | Sí |
| Compatible con Auracast | Sí |
| BluetoothSí | Sí |
| Mejora de sonido con IA | Sí |