| Cod | #560125 |
|---|---|
| Marcas | JBL |
| Características generales | |
| Relación señal-ruido | > 80 dB |
| Potencia de salida | 16 |
Características Audio | |
| Respuesta de frecuencia | 70 Hz - 20k Hz (-6dB) |
| Transductor | 43 x 80 mm full range |
| Medidas | |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | (cm)6.4 x 15.3 x 6.5 |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | (in)2.52 x 6 x 2.56 |
| Peso (kg) | 0.385 |
| Peso (lbs) | 0.849 |
Características de control y conexión | |
| Perfil Bluetooth | A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| Bluetooth Rango de frecuencia del transmisor (GHz) | 2.4 - 2.483 |
| Modulación del transmisor Bluetooth | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| Alimentación del transmisor Bluetooth | ≤ 12 dBm (EIRP) |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
Batería | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 45°C |
| Battery Type | Li-ion 10.01Wh |
| Tiempo de carga de la batería (horas) | 3 |
| Tiempo de reproducción de musica (horas) | 14 |
Características | |
| Certificación | IPXIP68 |
| A prueba de polvo | Sí |
| A prueba de caídas | Sí |
| A prueba de agua | Sí |
| JBL Original Pro Sound | Sí |
| Mobile app available for iOS and Android | Sí |
| Supports Auracast | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| AI Sound Boost | Sí |